2010 FIBA World Championship Fixtures, Live Stream Online Free
2010 FIBA World Championship Fixtures, Live Stream Online Free: The 2010 FIBA World Championship will be hosted by Turkey from August 28 to September 12, 2010. It is co-organized by the International Basketball Federation (FIBA), Turkish Basketball Federation and the 2010 Organizing Committee. It is considered as prestigious a competition as the Olympic Basketball Tournament.
For the third time (after the 1986 and 2006 tournaments), the World Championship will have 24 competing nations. As a result, the group stage games will be played in four different cities, and the knockout round will be hosted by Istanbul.
Complete 2010 FIBA World Championship Men’s Fixtures will be available below
Saturday 28 August 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Preliminary Round | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| 1 | C | Greece | China | 16h00 (GMT+3) | Ankara |
| 1 | D | New Zealand | Lithuania | 16h00 (GMT+3) | Izmir |
| 1 | A | Australia | Jordan | 16h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 1 | B | Tunisia | Slovenia | 16h30 (GMT+3) | Istanbul |
| 2 | C | Russia | Puerto Rico | 18h30 (GMT+3) | Ankara |
| 2 | D | Canada | Lebanon | 18h30 (GMT+3) | Izmir |
| 2 | A | Angola | Serbia | 19h00 (GMT+3) | Kayseri |
| 2 | B | USA | Croatia | 19h00 (GMT+3) | Istanbul |
| 3 | C | Cote d’Ivoire | Turkey | 21h00 (GMT+3) | Ankara |
| 3 | D | France | Spain | 21h00 (GMT+3) | Izmir |
| 3 | A | Germany | Argentina | 21h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 3 | B | Iran | Brazil | 21h30 (GMT+3) | Istanbul |
Sunday 29 August 2010 | |||||
Preliminary Round | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| 4 | C | China | Cote d’Ivoire | 16h00 (GMT+3) | Ankara |
| 4 | D | Lithuania | Canada | 16h00 (GMT+3) | Izmir |
| 4 | A | Jordan | Angola | 16h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 4 | B | Slovenia | USA | 16h30 (GMT+3) | Istanbul |
| 5 | C | Puerto Rico | Greece | 18h30 (GMT+3) | Ankara |
| 5 | D | Lebanon | France | 18h30 (GMT+3) | Izmir |
| 5 | A | Serbia | Germany | 19h00 (GMT+3) | Kayseri |
| 5 | B | Croatia | Iran | 19h00 (GMT+3) | Istanbul |
| 6 | C | Turkey | Russia | 21h00 (GMT+3) | Ankara |
| 6 | D | Spain | New Zealand | 21h00 (GMT+3) | Izmir |
| 6 | A | Argentina | Australia | 21h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 6 | B | Brazil | Tunisia | 21h30 (GMT+3) | Istanbul |
Monday 30 August 2010 | |||||
Preliminary Round | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| 7 | A | Jordan | Serbia | 16h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 7 | B | Slovenia | Croatia | 16h30 (GMT+3) | Istanbul |
| 8 | B | Tunisia | Iran | 19h00 (GMT+3) | Istanbul |
| 8 | A | Australia | Germany | 19h00 (GMT+3) | Kayseri |
| 9 | B | USA | Brazil | 21h30 (GMT+3) | Istanbul |
| 9 | A | Angola | Argentina | 21h30 (GMT+3) | Kayseri |
Tuesday 31 August 2010 | |||||
Preliminary Round | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| 7 | C | Russia | Cote d’Ivoire | 16h00 (GMT+3) | Ankara |
| 7 | D | New Zealand | Lebanon | 16h00 (GMT+3) | Izmir |
| 8 | C | Puerto Rico | China | 18h30 (GMT+3) | Ankara |
| 8 | D | France | Canada | 18h30 (GMT+3) | Izmir |
| 9 | C | Greece | Turkey | 21h00 (GMT+3) | Ankara |
| 9 | D | Spain | Lithuania | 21h00 (GMT+3) | Izmir |
Wednesday 1 September 2010 | |||||
Preliminary Round | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| 10 | C | China | Russia | 16h00 (GMT+3) | Ankara |
| 10 | D | Canada | New Zealand | 16h00 (GMT+3) | Izmir |
| 10 | A | Serbia | Australia | 16h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 10 | B | Croatia | Tunisia | 16h30 (GMT+3) | Istanbul |
| 11 | C | Cote d’Ivoire | Greece | 18h30 (GMT+3) | Ankara |
| 11 | D | Lebanon | Spain | 18h30 (GMT+3) | Izmir |
| 11 | A | Germany | Angola | 19h00 (GMT+3) | Kayseri |
| 11 | B | Iran | USA | 19h00 (GMT+3) | Istanbul |
| 12 | C | Turkey | Puerto Rico | 21h00 (GMT+3) | Ankara |
| 12 | D | Lithuania | France | 21h00 (GMT+3) | Izmir |
| 12 | A | Argentina | Jordan | 21h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 12 | B | Brazil | Slovenia | 21h30 (GMT+3) | Istanbul |
Thursday 2 September 2010 | |||||
Preliminary Round | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| 13 | C | Puerto Rico | Cote d’Ivoire | 16h00 (GMT+3) | Ankara |
| 13 | D | Spain | Canada | 16h00 (GMT+3) | Izmir |
| 13 | A | Angola | Australia | 16h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 13 | B | USA | Tunisia | 16h30 (GMT+3) | Istanbul |
| 14 | C | Greece | Russia | 18h30 (GMT+3) | Ankara |
| 14 | D | Lebanon | Lithuania | 18h30 (GMT+3) | Izmir |
| 14 | A | Argentina | Serbia | 19h00 (GMT+3) | Kayseri |
| 14 | B | Slovenia | Iran | 19h00 (GMT+3) | Istanbul |
| 15 | C | Turkey | China | 21h00 (GMT+3) | Ankara |
| 15 | D | New Zealand | France | 21h00 (GMT+3) | Izmir |
| 15 | A | Jordan | Germany | 21h30 (GMT+3) | Kayseri |
| 15 | B | Brazil | Croatia | 21h30 (GMT+3) | Istanbul |
Saturday 4 September 2010 | |||||
Eight-Finals | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 61 | PR/A/[1] | PR/B/[4] | - | Istanbul |
| A | 62 | PR/D/[2] | PR/C/[3] | - | Istanbul |
Sunday 5 September 2010 | |||||
Eight-Finals | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 63 | PR/C/[1] | PR/D/[4] | - | Istanbul |
| A | 64 | PR/B/[2] | PR/A/[3] | - | Istanbul |
Monday 6 September 2010 | |||||
Eight-Finals | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 65 | PR/B/[1] | PR/A/[4] | - | Istanbul |
| A | 66 | PR/C/[2] | PR/D/[3] | - | Istanbul |
Tuesday 7 September 2010 | |||||
Eight-Finals | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 67 | PR/D/[1] | PR/C/[4] | - | Istanbul |
| A | 68 | PR/A/[2] | PR/B/[3] | - | Istanbul |
Wednesday 8 September 2010 | |||||
Quarter Finals | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 69 | E-F/61/[1] | E-F/62/[1] | - | Istanbul |
| A | 70 | E-F/63/[1] | E-F/64/[1] | - | Istanbul |
Thursday 9 September 2010 | |||||
Quarter Finals | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 71 | E-F/65/[1] | E-F/66/[1] | - | Istanbul |
| A | 72 | E-F/67/[1] | E-F/68/[1] | - | Istanbul |
Friday 10 September 2010 | |||||
Classification (5-8) | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 73 | Q-F/69/[2] | Q-F/70/[2] | - | Istanbul |
| A | 74 | Q-F/71/[2] | Q-F/72/[2] | - | Istanbul |
Saturday 11 September 2010 | |||||
Classification (5-8) | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 75 | CL/73/[2] | CL/74/[2] | - | Istanbul |
Semi-Finals | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 76 | Q-F/69/[1] | Q-F/70/[1] | - | Istanbul |
| A | 77 | Q-F/71/[1] | Q-F/72/[1] | - | Istanbul |
Sunday 12 September 2010 | |||||
Classification (5-8) | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 78 | CL/73/[1] | CL/74/[1] | - | Istanbul |
Finals | |||||
| # | Group | Home | Away | Time | City, Arena |
| A | 79 | S-F/76/[2] | S-F/77/[2] | - | Istanbul |
| A | 80 | S-F/76/[1] | S-F/77/[1] | - | Istanbul |
This will be available live streaming online on ESPN3.com



Leave your response!